Royal Thread users often need to match their thread to a particular pantone color. This chart can help you make that conversion.
NOTE: These are just suggested matched and don't imply an exact match. These are a reference. The best way to match thread is always in person after the design is sewn out. The density, type of stitch and angle of stitch can change the look and reflective sheen of threads.
| Royal Thread | Pantone |
| 796,194,187,537,492 | CI GY9, 423C,422C |
| 774,140,139,334 | 289C |
| 773,136,135,355 | 2748C,288C |
| 706,220,373,705 | 202C,188C |
| 799,354,186 | 429C |
| 798,189,232 | 430C,443C |
| 794,558,278 | 432C |
| 791,201,491 | 9220C |
| 780,517,520 | 2766C,275C,5265C |
| 779,139,138 | 280C,281C |
| 778,244,265 | 280C,294C,661C |
| 777,536,444 | 661C,288C |
| 766,130,511 | 652C,659C |
| 765,443,128 | 284C,8203C,279C |
| 753,155,288 | 348C |
| 748,180,472 | 357C,554C,553C,3435C |
| 744,210,503 | 141C,874C |
| 743,013,501 | 123C,130C,1235C |
| 742,439,501 | 1235C,137C |
| 721,437,401 | 157C |
| 719,570,510 | Wm Red 2x, 032C |
| 717,038,510 | 1795C,032C |
| 715,040,343 | 186C,485C,1797C |
| 713,373,040 | 201C |
| 711,548,490 | 505C,504C |
| 494,276,273 | 431C,CG11C |
| 314,140,774 | BLACK 6,282C,532C |
| 792,383 | 162C,474C |
| 790,554 | 439C,497C |
| 789,538 | 467C,488C,155C |
| 788,202 | 4685C,488C |
| 787,204 | WM GY 4, 413C |
| 785,535 | 274C, 273C, 266C |
| 784,094 | 268C,274C |
| 783,451 | 2645C |
| 782,520 | 275C,5255C |
| 781,314 | 2767C |
| 776,323 | 286C,285C |
| 775,113 | 285C |
| 772,441 | 2718C |
| 771,236 | 278C,277C |
| 770,339 | 2905C,291C |
| 764,107 | 313C,2995C |
| 763,109 | 637C |
| 762,423 | 315C |
| 761,458 | 314C,3145C,3155C |
| 760,455 | 326C,320C |
| 759,461 | 3145C |
| 758,449 | 329C,328C |
| 757,120 | 316C |
| 756,438 | 329C |
| 754,161 | 344C,349C |
| 752,152 | 356C |
| 750,460 | 362C,369C |
| 747,032 | 554C |
| 745,004 | 100C |
| 741,329 | 142C,123C,1235C |
| 740,289 | 155C,465C |
| 739,011 | 116C |
| 738,214 | 124C,131C |
| 737,214 | 872C,873C |
| 735,066 | 876C |
| 734,432 | 729C |
| 733,417 | 971C,874C,4545U,465C |
| 732,427 | 466C,468C |
| 731,325 | 4645C |
| 730,419 | 730C |
| 729,531 | 469C,4535C,725C |
| 728,078 | 476C |
| 727,079 | 490C |
| 725,291 | 484C,480C,1807C |
| 723,249 | 1675C,471C |
| 716,359 | 1655C,288C,021C,172C |
| 709,383 | 162C |
| 708,040 | 1945C,200C |
| 703,505 | 191C,220C |
| 702,560 | 219C |
| 547,548 | 202C |
| 541,205 | Wm Gy 5 |
| 540,798 | 643C,429C |
| 528,072 | 463C |
| 523,420 | GREEN C, |
| 509,032 | 1665C,173C |
| 481,331 | 427C |
| 474,203 | 5865C,7502C |
| 456,158 | 3282C |
| 442,549 | 653C,652C |
| 421,522 | 582C |
| 408,522 | 177C |
| 284,322 | 1625C |
| 215,018 | 150C |
| 147,032 | 3395C |
| 71,733 | 873C |
| 2378 | |
| 797 | 645C |
| 795 | 9043C |
| 793 | 134C |
| 774 | 282C |
| 769 | 285C,279C |
| 768 | 2925C |
| 749 | 367C |
| 746 | 125C |
| 736 | 117C,8643 |
| 726 | 695C,8880C |
| 724 | 167C,180C,174C |
| 722 | 151C,1505C |
| 720 | 137C,151C |
| 718 | 1805C,187C,704C |
| 714 | 176C |
| 712 | 195C, |
| 712 | 195C, |
| 705 | |
| 704 | 1895C |
| 701 | 512C |
| 554 | 439C |
| 553 | 1605C |
| 550 | 3242C |
| 542 | 110C |
| 538 | 453C |
| 532 | 469C |
| 529 | 215C |
| 529 | |
| 522 | 640C,307C |
| 521 | 547C |
| 520 | 269C |
| 514 | 245C,320C |
| 502 | 120C |
| 501 | 116C |
| 477 | 417C |
| 469 | 5535C |
| 466 | 5767C |
| 464 | 3302C |
| 458 | 322C |
| 453 | 331C |
| 452 | 2726C |
| 443 | 549C |
| 431 | 479C |
| 429 | |
| 427 | 416C |
| 425 | 384C |
| 412 | |
| 410 | 2577C |
| 409 | 2613C,504C |
| 405 | |
| 383 | 169C |
| 377 | 210C |
| 376 | 9043C |
| 374 | 374C |
| 373 | |
| 358 | 362C |
| 352 | |
| 349 | 234C |
| 329 | |
| 324 | 356C |
| 277 | 440C |
| 269 | Black 7 2x |
| 236 | 2708C |
| 216 | |
| 200 | black 6 |
| 199 | |
| 185 | CI GY 2 |
| 182 | CI GY 1 |
| 182 | CI GY 3 |
| 171 | 5773C |
| 161 | 579C |
| 159 | 341C |
| 148 | 352C |
| 146 | 338C |
| 146 | 3255C |
| 129 | 285C |
| 123 | 290C |
| 121 | 642C |
| 119 | 303C |
| 113 | |
| 111 | 307C |
| 104 | 311C |
| 102 | 325C |
| 101 | 317C |
| 96 | 2607C |
| 86 | 674C |
| 81 | 678C |
| 65 | 719C |
| 62 | 481C |
| 50 | 211C |
| 48 | 182C |
| 40 | 200C |
| 16 | 4525C |
| 16 | 460C,4525C |
| 16 | 134C |
| 15 | 1215C |
| 10 | yellow 2x, 107C |
| 8 | |
| 7 | 101C |
| 6 | 114C |
| 1 | 9061C |
| 1 | 9060C |